MICRO Woodturning Lathe DB 250 vs 4500/4530 8" Tabletop Lathe with Zero-Adjustable Handwheels
Confronto tecnico · Tornitura
| Parametro |
MICRO Woodturning Lathe DB 250
Proxxon
F1 · Entry
|
|
|---|---|---|
| Identità | ||
| Fascia d'uso | F1 — Entry | F2 — Intermedio |
| Prezzo | ||
| Prezzo (€) | ~145–200 € | ~620–770 € |
| Specifiche universali | ||
| Dimensioni (L×P×A) (cm) | ? × 40 × 9.5 cm | 26 × 58.4 × 20.3 cm |
| Peso (kg) | 2.49 kg | 10.9 kg |
| Area di lavoro (mm) | — | 203 × 107.95 mm |
| Potenza (W) | 100 W | 60 W |
| Tensione (V) | 230 V | 230 V |
| Velocità massima | 5000 rpm | 2800 rpm |
| Precisione dichiarata | — | 0.0127 mm |
| Specifiche di categoria | ||
| Diametro di tornitura (swing) (mm) | 40 mm | 90 mm |
| Distanza tra le punte (mm) | 250 mm | 203 mm |
| Ecosistema | ||
| Dipendenza dal cloud | No | No |
MakerSpecs è un catalogo indipendente. Non vendiamo prodotti: questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.