4400-DRO/4410-DRO 17" Benchtop Lathe with DRO vs Micro Lathe II K1019 Kit
Confronto tecnico · Tornitura
| Parametro |
4400-DRO/4410-DRO 17" Benchtop Lathe with DRO
Sherline
F2 · Intermedio
|
Micro Lathe II K1019 Kit
Taig
F2 · Intermedio
|
|---|---|---|
| Identità | ||
| Fascia d'uso | F2 — Intermedio | F2 — Intermedio |
| Prezzo | ||
| Prezzo (€) | ~1000–1350 € | ~150–220 € |
| Specifiche universali | ||
| Dimensioni (L×P×A) (cm) | 26.7 × ? × 21.6 cm | — |
| Peso (kg) | 13.6 kg | — |
| Area di lavoro (mm) | 430 × 110 mm | — |
| Altezza area Z (mm) | — | 228.6 mm |
| Tensione (V) | 240 V | — |
| Velocità massima | 2800 rpm | 5200 rpm |
| Precisione dichiarata | 0.0127 mm | 0.0127 mm |
| Specifiche di categoria | ||
| Diametro di tornitura (swing) (mm) | 90 mm | 114.3 mm |
| Distanza tra le punte (mm) | 430 mm | 247.65 mm |
| Ecosistema | ||
| Dipendenza dal cloud | No | No |
MakerSpecs è un catalogo indipendente. Non vendiamo prodotti: questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.