Kobra X Combo
Idéale pour les amateurs avertis et les prosommateurs, cette machine associe des vitesses d'impression élevées à un système de gestion de filament intégré pour des projets multicolores.
MakerSpecs est un catalogue indépendant. Nous ne vendons pas de produits.
Les notes éditoriales seront disponibles une fois la fiche vérifiée par la rédaction.
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Dimensions de la machine | 46 × 45 × 46 cm | site du fabricant |
| Poids | 13,2 kg | site du fabricant |
| Surface de travail | 260 × 260 × 260 mm | site du fabricant |
| Vitesse maximale | 600 mm/s | site du fabricant |
| Empreinte X×Y (côté court) | 260 mm | Compilé par la rédaction |
| Hauteur Z | 260 mm | Compilé par la rédaction |
| Cinématique | cartesian | Compilé par la rédaction |
| Température buse maximale | 300 °C | Compilé par la rédaction |
| Température plateau maximale | 100 °C | Compilé par la rédaction |
| Vitesse d'impression maximale | 600 mm/s | Compilé par la rédaction |
| Chambre fermée | False | Compilé par la rédaction |
| Capteur de filament | True | Compilé par la rédaction |
| Mise à niveau automatique | mesh | Compilé par la rédaction |
| Diamètre de buse standard | 0.4 mm | Compilé par la rédaction |
| Multi-extrudeur | False | Compilé par la rédaction |
| Klipper natif | True | Compilé par la rédaction |
| Correcteur de résonance | True | Compilé par la rédaction |
| Impression multicolore | True | Compilé par la rédaction |
| Multicolore nécessite un accessoire | False | Compilé par la rédaction |
| Couleurs maximales | 4 | Compilé par la rédaction |
Les compatibilités matériaux seront disponibles dans une prochaine version.
Logiciel
Basée sur le firmware Kobra OS (dérivé de Klipper), elle propose une connectivité Wi-Fi, la compensation des vibrations, la calibration dynamique du flux et une caméra avec détection par IA.
Les avis de celles et ceux qui utilisent cette machine au quotidien seront disponibles dans la prochaine version de la plateforme.
Comment nous vérifions cette fiche
Données techniques vérifiées sur le site officiel du fabricant (date de relevé indiquée ci-dessus). Les notes éditoriales, le positionnement sur le marché et les signalements d'anomalie sont assistés par le système d'IA de MakerSpecs comme second lecteur, toujours validés par l'auteur avant publication. Lire la méthodologie complète →
Machines similaires à considérer
Autres produits Anycubic